Je durchlässiger ein Boden ist, desto schneller sickert das Wasser in tiefere Bereiche ab. Die nutzbare Feldkapazität (Wassergehalt zwischen dem Welkepunkt und demjenigen, den der Boden maximal gegen die Schwerkraft speichern kann) des effektiven Wurzelraumes in durchlässigen Böden (Sandböden) ist gering, so dass relativ wenig Wasser verdunsten kann. Darüber hinaus ist der Direktabfluss gering. Somit ist die Grundwasserneubildung bei Sandböden mit geringer nutzbarer Feldkapazität höher als bei gering durchlässigen Böden. Je schwerer – weniger durchlässig – die Böden werden, desto größer ist die Verdunstung und der Direktabfluss.
Unter humiden Klimabedingungen, z.B. in Nordwestdeutschland, sind die Böden am Ende des Winters fast immer mit Wasser gesättigt, so dass die nutzbare Feldkapazität erreicht und überschritten wird.
Zuordnung der Böden zu den Bodengruppen (B) und ihre Kennzeichen (nFK: nutzbare Feldkapazität, We: Tiefe des effektiven Wurzelraumes)
| B | Bezeichnung | Bodentyp (Beispiel) | Kennzeichen |
| 1 | leichte Sandböden und flachgründige skelettreiche Böden | Podsol, Regosol | nFK: sehr gering und gering (<50–90 mm, Ø 73 mm, <13 %, Ø 10,9 %) We: 5-8 dm |
| 2 | Sandig-tonige Lehmböden, lehmiger Ton Hochmoor aus schwach zersetztem Torf | Braunerde, Plaggenesch, Braunerde-Podsol | nFK: mittel (90 – 140 mm, Ø 115 mm, 13-16 %, Ø 14,7 %) We: 9 dm |
| 3 | lehmiger Sand, schluffiger Sand und schluffiger Lehm. Niedermoor aus stark zersetztem Torf | Braunerde, Parabraunerde, Pseudogley- Braunerde, Kolluvium | nFK: hoch (140-200 mm, Ø 160 mm, 16-20 %, Ø 17,3 %) We: 11 dm |
| 4 | tiefgründige Lößböden, sandig- lehmiger Schluff | Auenboden, Pseudogley | nFK: sehr hoch und extrem hoch (>200 mm, Ø 229 mm, >20 %, Ø 22,4 %) We: 11 dm |
| 5 | Oberflächennahe Staunässeböden, geringdurchlässige Festgesteine | Pseudogley, Pelosol, Ranker | SH/SW: mittlere bis sehr starke Staunässe (3 bis 5) mit geringer nFK (< 110 mm) We: <7 dm |
Wichtige Größen zur Charakterisierung von Böden
- Nutzbare Feldkapazität
- Tiefe des effektiven Wurzelraums
- Vorhandene Staunässe
- Durchlässigkeit
